国庆节(1-3日),银行资金交割不便,消耗月底备货居多,但殴美原油期货连续上涨,整个国庆假期累积涨幅大,加弹、织造厂似乎向来是“买涨不买跌”支撑,自4日以来,主流聚酯工厂涤纶长丝价格优惠一路缩小,较节前实际相差300-400元/吨。目前桐乡主流工厂poy75d/72f、150d/144f报价7600、7450元/吨左右。
今年国庆长假期间,由于国庆前经济吹暖,国庆期间喷水、经编、加弹开机率高于往年同期,涤纶长丝刚需补货并不大,但节后聚酯原料成本向上趋势明显,涤纶长丝大盘将有震荡前行趋势,价格重心将有上移趋势。估计节后涤纶长丝将有一轮补仓采购周期。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 2024.09.30 带票价(元/吨) | 2024.10.07 带票价(元/吨) | ± |
fdy半消光 | 40d/12f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 | 9600 | 0 |
fdy半消光 | 40d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
fdy半消光 | 45d/24f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8800 | 8800 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8700 | 8700 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 | 8800 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy半消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 | 9000 | 0 |
fdy半消光 | 54d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 55d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy半消光 | 55d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 56d/24f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 63d/24f | 白 | 优等 | 绍兴佳宝 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 63d/24f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 66d/24f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 | 8600 | 0 |
fdy半消光 | 66d/48f | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy半消光 | 68d/18f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 68d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 桐昆集团 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 新凤鸣 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 8200 | 8200 | 0 |
fdy半消光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy半消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 | 8600 | 0 |
fdy半消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 | 8500 | 0 |
fdy半消光 | 100d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 | 8100 | 0 |
fdy半消光 | 100d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 | 8200 | 0 |
fdy半消光 | 100d/72f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8200 | 8200 | 0 |
fdy半消光 | 130d/36f | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7800 | 7800 | 0 |
fdy半消光 | 135d/36f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 | 7900 | 0 |
fdy半消光 | 135d/36f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
fdy半消光 | 150d/96f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7700 | 7700 | 0 |
fdy半消光 | 150d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7700 | 7700 | 0 |
fdy半消光 | 200d/96f | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7800 | 7800 | 0 |
fdy半消光 | 300d/144f | 白 | 优等 | 绍兴天圣 | 7600 | 7600 | 0 |
fdy半消光 | 300d/144f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7600 | 7600 | 0 |
fdy大有光 | 40d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 | 9700 | 0 |
fdy大有光 | 50d/36f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9200 | 9200 | 0 |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 | 9300 | 0 |
fdy大有光 | 68d/24f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9100 | 9100 | 0 |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | 8900 | 0 |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8300 | 8300 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 | 8400 | 0 |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 | 8200 | 0 |
fdy大有光 | 150d/84f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 | 8100 | 0 |
fdy大有光 | 150d/84f | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7900 | 7900 | 0 |
fdy大有光 | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
fdy大有光 | 250d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7900 | 7900 | 0 |
fdy大有光 | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
fdy大有光 | 300d-600d/96f-192f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7800 | 7800 | 0 |
fdy全消光 | 40d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12100 | 12100 | 0 |
fdy全消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11500 | 11500 | 0 |
fdy全消光 | 50d/48f | 白 | 优等 | 张家港 | 11500 | 11500 | 0 |
fdy全消光 | 66d/48f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11200 | 11200 | 0 |
dty | 75d/36f | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
dty | 75d/36f | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9300 | 9300 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
dty | 100d/36f | 白 | 优等 | 杭州天元 | 9200 | 9200 | 0 |
dty | 150d/48f | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8700 | 8700 | 0 |
dty | 150d/48f | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8700 | 8700 | 0 |
dty | 150d/96f | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8800 | 8800 | 0 |
dty | 200d/96f | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 8600 | 8600 | 0 |
dty | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8500 | 0 |
dty有光 | 100d/48f | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 10000 | 10000 | 0 |
dty有光 | 150d/48f | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 9100 | 9100 | 0 |
dty有光 | 300d-600d | 白 | 优等 | 浙江新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
dty全消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13100 | 13100 | 0 |
dty全消光 | 50d/72f | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 | 12900 | 0 |
dty全消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10900 | 10900 | 0 |
dty全消光 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 10900 | 10900 | 0 |
dty黑丝 | 75d/36f | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 9900 | 9900 | 0 |
dty黑丝 | 100d/36f | 黑 | 优等 | 绍兴 | 9500 | 9500 | 0 |
dty黑丝 | 150d/48f | 黑 | 优等 | 桐昆集团 | 9100 | 9100 | 0 |
dty网络丝 | 50d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 | 11800 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9700 | 9700 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 兴惠化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 | 10100 | 0 |
dty网络丝 | 75d/72f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 | 10100 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 | 10000 | 0 |
dty网络丝 | 75d/36f | 白 | 优等 | 荣盛石化 | 9700 | 9700 | 0 |
dty网络丝 | 100d/36f | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9400 | 9400 | 0 |
dty网络丝 | 100d/36f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 9400 | 9400 | 0 |
dty网络丝 | 75d/144f | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | 10000 | 0 |
dty网络丝 | 100d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
dty网络丝 | 150d/48f | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8800 | 8800 | 0 |
dty网络丝 | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 8900 | 8900 | 0 |
dty网络丝 | 150d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | 8900 | 0 |
dty网络丝 | 200d/96f | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8800 | 8800 | 0 |
dty网络丝 | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣(轻) | 8800 | 8800 | 0 |
dty网络丝 | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8600 | 0 |
poy | 50d/48f | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8100 | 8100 | 0 |
poy | 50d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 | 8100 | 0 |
poy | 75d/96f | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 75d/96f | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 75d/72f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 75d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 75d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
poy | 100d/36f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 100d/36f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 100d/96f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
poy | 100d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 | 7600 | 0 |
poy | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
poy | 150d/48f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
poy | 150d/144f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 150d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
poy | 200d/288f | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7400 | 0 |
poy | 200d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
poy | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
poy | 300d/96f | 白 | 优等 | 桐乡新凤鸣 | 7300 | 7300 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网凯发k8网页登录的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,凯发k8网页登录的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、凯发k8网页登录的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品凯发k8网页登录的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
微信公众号
安卓客户端
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
凯发k8网页登录 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved 凯发k8网页登录的版权所有·锦桥纺织网