5日全棉纱交易量变化不大,价格平稳,c32s 40d氨纶包覆纱下游需求量有升,用于弹力锦棉布。涤棉纱90/10、80/20价格稳中有涨。涤粘纱65/35 32s/2、40s交易量尚可,价格变化不大。纯涤纱价格上涨,t45s销售量尚可,涤纶短纤价格继续盘升,均价达7950-8000元/吨,预计后市含涤纱继续上行整理为主。人棉纱10s交易量明显好于其它,人棉纱价格暂平稳,粘胶短纤价格稳中调整,均价13300元/吨左右,预计后市人棉纱将有调整。
名称 | 规格 | 产地 | 2024.07.04 带票价(元/吨) | 2024.07.05 带票价(元/吨) | ± |
纯棉纱 | 10s(oe) | 山东 | 15300 | 15300 | 0 |
16s | 江苏 | 16300 | 16300 | 0 | |
21s | 安徽 | 19800 | 19800 | 0 | |
21s/2 | 山东 | 21200 | 21200 | 0 | |
32s | 江苏 | 22300 | 22300 | 0 | |
40s | 上海 | 23500 | 23500 | 0 | |
j21s | 山东 | 21600 | 21600 | 0 | |
j32s | 安徽 | 23600 | 23600 | 0 | |
j40s | 山东 | 25600 | 25600 | 0 | |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 11000 | 11000 | 0 |
32s | 浙江 | 12100 | 12200 | 100 | |
45s | 江苏 | 13300 | 13300 | 0 | |
50s | 陕西 | 13800 | 13900 | 100 | |
涤粘纱 t65/r35 | 21s | 江苏 | 12900 | 12900 | 0 |
32s | 江苏 | 14000 | 14000 | 0 | |
40s | 安徽 | 15300 | 15300 | 0 | |
32s/2 | 江苏 | 19700 | 19700 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 21700 | 21700 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 23100 | 23100 | 0 | |
涤棉纱 t65/c35 | 16s | 江苏 | 14000 | 14000 | 0 |
21s | 山东 | 14900 | 14900 | 0 | |
32s | 安徽 | 16300 | 16300 | 0 | |
45s | 河北 | 17500 | 17500 | 0 | |
60s | 江苏 | 20200 | 20200 | 0 | |
涤棉纱 t80/c20 | 21s | 上海 | 14000 | 14000 | 0 |
32s | 无锡 | 15300 | 15300 | 0 | |
45s | 上海 | 16500 | 16500 | 0 | |
60s | 江苏 | 18700 | 18700 | 0 | |
涤棉纱 t90/c10 | 45s | 江阴 | 14400 | 14400 | 0 |
50s | 哈尔滨 | 15600 | 15600 | 0 | |
60s | 黑龙江 | 17600 | 17600 | 0 | |
人棉纱 | 10s | 南通 | 15500 | 15500 | 0 |
13s | 南京 | 15700 | 15700 | 0 | |
20s | 浙江 | 16200 | 16200 | 0 | |
30s | 苏州 | 17200 | 17200 | 0 | |
40s | 江苏 | 18400 | 18400 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 20100 | 20100 | 0 | |
50s | 安徽 | 20300 | 20300 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b、c等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网凯发k8网页登录的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,凯发k8网页登录的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、凯发k8网页登录的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品凯发k8网页登录的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
电话:0532-66886655
传真:0532-66886657
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
凯发k8网页登录 copyright © 1999-2024 sinotex.cn all rights reserved 凯发k8网页登录的版权所有·锦桥纺织网