最近,锦纶丝价格稳中有落,销量不大。目前上游原料支撑减弱,预计后市锦纶丝价格将有向下调整。
品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
17d/1f半光锦纶单丝 | 2.17 | 2.05 | 1.95 |
20d/1f半光锦纶单丝 | 2.12 | 2.03 | 1.94 |
30d/1f半光锦纶单丝 | 2.13 | 2.02 | 1.82 |
20d/1f有光锦纶三叶丝 | 2.12 | 2.02 | 1.93 |
30d/1f有光锦纶三叶异形丝 | 2.09 | 1.97 | 1.88 |
30d/1f萤光锦纶异丝 | 1.96 | 1.83 | |
30d/1f有光锦纶园孔丝 | 2.02 | 1.92 | 1.77 |
39d/1f有光锦纶单丝 | 1.95 | 1.84 | 1.73 |
40d/1f半光锦纶单丝 | 1.93 | 1.82 | 1.72 |
30d/10f锦纶半光复丝 | 1.75 | 1.66 | |
58d/12f锦纶半光复丝 | 1.64 | 1.55 | |
70d/12f锦纶有光异形 | 1.61 | 1.50 | |
110d/24f锦纶半光复丝 | 1.45 | 1.32 | |
20d/6f、8f锦纶复丝 | 1.87 | 1.76 | |
20d/12f锦纶复丝 | 1.86 | 1.76 | |
40d/12f锦纶-6fdy | 1.89(海安) | ||
50d/12f锦纶-6fdy | 1.84 | ||
70d/24f锦纶-6fdy | 1.78(国产) | ||
100d/36f锦纶-6fdy | 1.73(湖南长沙) | ||
140d/48f锦纶-6fdy | 1.69 | ||
210d/36f锦纶-6fdy | 1.65 | ||
28d/10f锦纶-6fdy | 1.97(福建产) | ||
40d/12f锦纶fdy全消光 | 1.98(浙江产) | ||
40d/24f锦纶fdy全消光 | 1.99 | ||
40d/12f锦纶fdy大有光 | 1.93 | ||
70d/24f锦纶fdy全消光 | 1.90 | ||
160d锦纶6-aty半消光 | 1.81 | ||
160d锦纶6-aty全消光 | 1.90(山东产) | ||
160d锦纶6-aty全消光 | 1.91(台产) |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b、c等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网凯发k8网页登录的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,凯发k8网页登录的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、凯发k8网页登录的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品凯发k8网页登录的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
电话:0532-66886655
传真:0532-66886657
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
凯发k8网页登录 copyright © 1999-2024 sinotex.cn all rights reserved 凯发k8网页登录的版权所有·锦桥纺织网